Ergebnisse (AIDA Speicher- und Prozessor)

Kingston HyperX Savage DDR4 HX426C13SBK2/16
@ DDR4 2400
G.SKILL Trident-Z RGB F4-3200C14D-16GTZR
@ DDR4 3200
Prozentuale Leistung
Speicher Lesedurchsatz [MByte/s] 35969 49007 73,4%
Speicher Schreibdurchsatz [MByte/s] 35979 48364 74,4%
Speicher Kopierdurchsatz [MByte/s] 35023 45568 76,9%
Speicherverzögerung [ns] 87,4 71,4 122,4%
CPU-Queen 82903 82365 100,7%
CPU PhotoWorxx [Mpixel/s] 19930 21042 94,7%
CPU-Zlib [MByte/s] 697,4 703,4 99,1%
CPU AES [MByte/s] 64046 62996 101,7%
CPU Hash [MByte/s] 22352 22347 100,0%
CPU VP8 7977 7800 102,3%
FPU Julia 30955 30991 99,9%
FPU Mandel 16680 16677 100,0%
FPU SinJulia 12235 12236 100,0%
FP32 Ray-Trace [KRay/s] 6121 6124 100,0%
FP64 Ray-Trace [KRay/s] 3413 3413 100,0%


AIDA64 testet in einzelnen Disziplinen und kann daher die Leistung des DDR4 3200 Single-Rank im Vergleich zum DDR4 2400 Dual-Rank gut darstellen. Erwähnenswert ist, dass die Veränderung auf den anderen Arbeitsspeicher hier und da auch minimale nicht gravierende negative Veränderungen mit sich bringt. CPU AES, VP8 und CPU-Queen. Bei CPU-Queen sei angemerkt dass bei den Durchläufen der CPU-Takt im dem DDR4 3200 Single-Rank-Modul etwa 4,5 % langsamer taktete (3924 vs. 3749 MHz). Hätte man den Turbo-Modus komplett deaktiviert, wären diese Ergebnisse sicherlich noch aussagekräftigerer.


«
×
Picture