AMD RadeonTM RX5000 Serie
Low-Budget-/ Mainstream-Grafikkarten
| Modell | Radeon RX 5500 | Radeon RX 5500 XT | Radeon RX 5600 | Radeon RX 5600 XT | Radeon RX 5700 | Radeon RX 5700 XT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Picture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPU-Core | Navi 14 (7 nm) | Navi 14 (7 nm) | Navi 10 (7 nm) | Navi 10 (7 nm) | Navi 10 (7 nm) | Navi 10 (7 nm) |
| GPU-Takt | 1500 MHz | 1607 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1465 MHz | 1605 MHz |
| Shadertakt | 1500 MHz | 1607 MHz | 1375 MHz | 1375 MHz | 1465 MHz | 1605 MHz |
| ROPs | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| TMUs | 88 | 88 | 128 | 144 | 144 | 160 |
| Unified Shaders | 1408 | 1408 | 2048 | 2304 | 2304 | 2560 |
| Shaderunits | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Shadercluster | 22 | 22 | 32 | 36 | 36 | 40 |
| Speichergröße/-typ | 4096 MB GDDR6 | 4096 MB GDDR6 | 6144 MB GDDR6 | 6144 MB GDDR6 | 8192 MB GDDR6 | 8192 MB GDDR6 |
| Speicherbus | 128 Bit | 128 Bit | 192 Bit | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| eff. Speichertakt | 14000 MHz | 14000 MHz | 12000 MHz | 14000 MHz | 14000 MHz | 14000 MHz |
| Pixelfüllrate | 48000 MPixel/s | 51424 MPixel/s | 88000 MPixel/s | 88000 MPixel/s | 93760 MPixel/s | 102720 MPixel/s |
| Texelfüllrate | 132000 MTexel/s | 141416 MTexel/s | 176000 MTexel/s | 198000 MTexel/s | 210960 MTexel/s | 256800 MTexel/s |
| Rechenleistung (Single Precision) | 4224 GFlops | 4525 GFlops | 5632 GFlops | 6336 GFlops | 6751 GFlops | 8218 GFlops |
| Datendurchsatz | 224 GByte/s | 224 GByte/s | 288 GByte/s | 336 GByte/s | 448 GByte/s | 448 GByte/s |
| Idle-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
| 3D-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
| Multi-GPU | mGPU | mGPU | mGPU | mGPU | mGPU | mGPU |
| Multi-Display | ||||||
| DirectX | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6+ | 4.6+ | 4.6+ | 4.6+ |
| Low Level API | Vulkan 1.2 | Vulkan 1.2 | Vulkan 1.2 | Vulkan 1.2 | Vulkan 1.2 | Vulkan 1.2 |
| Release-Date | 07.10.2019 | 12.12.2019 | Jan. 2020 | Jan. 2020 | 07.07.2019 | 07.07.2019 |





