AMD RadeonTM RX VEGA Serie
Performance-Grafikkarten
| Modell | Radeon RX VEGA 56 | Radeon RX VEGA 64 | Radeon RX VEGA 64 Limited Editon | Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled | Radeon VII |
|---|---|---|---|---|---|
| Picture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPU-Core | Vega 10 (14 nm) | Vega 10 (14 nm) | Vega 10 (14 nm) | Vega 10 (14 nm) | Vega 20 (7 nm) |
| GPU-Takt | 1156 MHz | 1247 MHz | 1247 MHz | 1406 MHz | 1450 MHz |
| Shadertakt | 1156 MHz | 1247 MHz | 1247 MHz | 1406 MHz | 1450 MHz |
| ROPs | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| TMUs | 224 | 256 | 256 | 256 | 240 |
| Unified Shaders | 3584 | 4096 | 4096 | 4096 | 3840 |
| Shaderunits | 56 | 64 | 64 | 64 | 60 |
| Shadercluster | 56 | 64 | 64 | 64 | 60 |
| Speichergröße/-typ | 8192 MB HBM2 | 8192 MB HBM2 | 8192 MB HBM2 | 8192 MB HBM2 | 16384 MB HBM2 |
| Speicherbus | 2048 Bit | 2048 Bit | 2048 Bit | 2048 Bit | 4096 Bit |
| eff. Speichertakt | 1600 MHz | 1890 MHz | 1890 MHz | 1890 MHz | 4000 MHz |
| Pixelfüllrate | 73984 MPixel/s | 79808 MPixel/s | 79808 MPixel/s | 89984 MPixel/s | 92800 MPixel/s |
| Texelfüllrate | 258944 MTexel/s | 319232 MTexel/s | 319232 MTexel/s | 359936 MTexel/s | 348000 MTexel/s |
| Rechenleistung (Single Precision) | 8286 GFlops | 10215 GFlops | 10215 GFlops | 11518 GFlops | 11136 GFlops |
| Datendurchsatz | 409.6 GByte/s | 483.84 GByte/s | 483.84 GByte/s | 483.84 GByte/s | 2048 GByte/s |
| Idle-Load | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt | 14 Watt |
| 3D-Load | 230 Watt | 320 Watt | 320 Watt | 400 Watt | 300 Watt |
| Multi-GPU | mGPU | mGPU | mGPU | mGPU | mGPU |
| Multi-Display | |||||
| DirectX | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| Low Level API | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.1.86 |
| Release-Date | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 07.02.2019 |




