4. Technischer Eindruck
4.1 gesamtes Notebook
| Prozessor: | AMD A8-3500M, 1500 MHz | |
| Plattform: | Sabine | |
| Chipsatz: | Northbridge: | im Prozesor integriert |
| Soutbridge: | A70M FCH | |
| Speicher: | Speicherbus: | 64 Bit Dual-Channel |
| Typ: | PC3 10600 | |
| Ausbau: | 1x 4096 MByte | |
| Grafikkarte: | Typ: | Radeon HD 6620G HyperMemory (Hauptspeicher) |
| Laufwerke: | Festplatten: | 2,5" 750 GByte S-ATA-II |
| Optical Drive: | DVD-RW | |
| Schnittstellen: | ||
| ExpressCard: | 1 | |
| Card-Reader: | SD/MMC/MS/XD | |
| USB-Ports: | 3x USB3.0 1x USB2.0 Combi |
|
| eSATA: | 1x eSATA300 Combi | |
| Netzwerk: | ||
| LAN: | 10 - 1000 MBit MBit/s |
|
| W-LAN: | 802.11b/g/n (54 MBit) | |
| Bluetooth: | 3.0 | |
| Sound: | 2 Channel HD Audio | |
| Bildschirm: | ||
| Größe: | 15.6 Zoll |
|
| Hintergrund- beleuchtung: |
LED | |
| Auflösung: | 1366x768 Pixel | |
| Akku: | 1x 6 Cell | |
| Grafikanschlüsse: | 1 x HDMi 1 x VGA |
|
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 Professional (64 Bit) | |