AMD RadeonTM Pro WX 5100
Technische Daten
| Core-Name: | Ellesmere (Polaris 10) |
|---|---|
| Transistoren: | 5,7 Mrd. |
| GPU-Takt: | 926 MHz |
| GPU-Turbotakt: | 1090 MHz |
| Raster Operation Processors: | 32 |
| Textureinheiten: | 112 |
| Stream-Prozessoren: | 1792 |
| Shaderunits: | 112 (Vec-16) |
| Shader-Cluster: | 28 |
| Fertigungsprozess: | 14 nm |
| Speicherbus: | 256 Bit GDDR5 |
| Speichergröße: | 8192 MByte |
| Speichertakt: | 1250 MHz (5000 MHz eff.) |
| Pixelfüllrate: | 29632 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 103712 MTexel/s |
| Rechenleistung SPs: | 3319 GFlops |
| Datendurchsatz: | 160 GByte/s |
| Grafikschnittstellen: | DirectX 12.0, OpenGL 4.5 |
| Multi-GPU: | AMD CrossFire Pro |
| GPU-Computing: | |
| Physik-Beschleuniger: | - |
Die Radeon Pro WX 5100 Grafikkarte setzt wie die WX 7100 auf den Polaris 10 Grafikchip der auch bei den Desktop-Pendanten RX 470 und RX 480 eingesetzt wird. Dieser wird bei der Radeon Pro WX 5100 in folgender Weise konfiguriert sein: 32 ROPs, 112 TMUs und 1792 Streamprozessoren erreichen zusammen 28 Compute-Cores. Der Basis-Chiptakt liegt bei 926 MHz. Im Turbo-Modus kann dieser bis zu 1090 MHz erreichen.
Das Anwendungsgebiet dieser Grafikkarte liegt im CAD-Bereich für größere Baugruppen und eigent sich ebenfalls als Einstieg in die VR-Welt.
Im Gegensatz zu den Desktop-Pendanten RX 480 begnügt sich die Grafikkarte mit lediglich 75 Watt Leistungsaufnahme und ermöglicht so ein kompaktes Single-Slot-Design. Ein zusätzlicher Stromstecker ist nicht erforderlich.
