Technische Daten
| Core-Name: | Cayman |
| Transistoren: | 2,64 Mrd. |
| GPU-Takt: | 750 MHz |
| Raster Operation Processors: | 32 |
| Textureinheiten: | 80 |
| Stream-Prozessoren: | 1280 |
| Shaderunits: | 320 (VLIW4) |
| Shader-Cluster: | 2 |
| Fertigungsprozess: | 40 nm |
| Speicherbus: | 256 Bit GDDR5 |
| Speichergröße: | 1024 MByte |
| Speichertakt: | 1200 MHz (4800 MHz eff.) |
| Pixelfüllrate: | 24000 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 60000 MTexel/s |
| Rechenleistung SPs: | 1920 GFlops |
| Datendurchsatz: | 153.6 GByte/s |
| Grafikschnittstellen: | DirectX 11.0, OpenGL 4.1 |
| Multi-GPU: | AMD CrossFireX |
| GPU-Computing: | AMD APP |
| Physik-Beschleuniger: | - |
werksübertaktete Grafikkarten