Emblem

ATi RadeonTM 9000 Serie

ATi Logo

Low-Budget-/ Mainstream-Grafikkarten

Modell Radeon 9000 Radeon 9000 Pro Radeon 9200 Radeon 9250 Radeon 9550 Radeon 9600 Radeon 9600 Pro Radeon 9600 XT
Picture Radeon 9000 Radeon 9000 Pro Radeon 9200 Radeon 9250 Radeon 9550 Radeon 9600 Radeon 9600 Pro Radeon 9600 XT
GPU-Core RV250 (150 nm) RV250 (150 nm) RV280 (150 nm) RV280 (150 nm) RV350 (130 nm) RV350 (130 nm) RV350 (130 nm) RV360 (130 nm)
GPU-Takt 250 MHz 275 MHz 250 MHz 240 MHz 250 MHz 325 MHz 400 MHz 500 MHz
Shadertakt 0 MHz 0 MHz 0 MHz 0 MHz 0 MHz 0 MHz 0 MHz 0 MHz
ROPs 2 2 2 2 4 4 4 4
TMUs 4 4 4 4 4 4 4 4
Unified Shaders 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaderunits 0 0 0 0 0 0 0 0
Shadercluster 0 0 0 0 0 0 0 0
Speichergröße/-typ 128 MB DDR 128 MB DDR 128 MB DDR 128 MB DDR 128 MB DDR 128 MB DDR 128 MB DDR 128 MB DDR
Speicherbus 128 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit
eff. Speichertakt 500 MHz 550 MHz 400 MHz 400 MHz 400 MHz 400 MHz 600 MHz 600 MHz
Pixelfüllrate 500 MPixel/s 550 MPixel/s 500 MPixel/s 480 MPixel/s 1000 MPixel/s 1300 MPixel/s 1600 MPixel/s 2000 MPixel/s
Texelfüllrate 1000 MTexel/s 1100 MTexel/s 1000 MTexel/s 960 MTexel/s 1000 MTexel/s 1300 MTexel/s 1600 MTexel/s 2000 MTexel/s
Rechenleistung
(Single Precision)
0 GFlops 0 GFlops 0 GFlops 0 GFlops 0 GFlops 0 GFlops 0 GFlops 0 GFlops
Datendurchsatz 8 GByte/s 8.8 GByte/s 6.4 GByte/s 6.4 GByte/s 6.4 GByte/s 6.4 GByte/s 9.6 GByte/s 9.6 GByte/s
Idle-Load k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt
3D-Load k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt
Multi-GPU - - - - - - - -
Multi-Display - - - - - - - -
DirectX 8.1 8.1 8.1 8.1 9.0 9.0 9.0 9.0
OpenGL 1.4 1.4 1.4 1.4 2.0 2.0 2.0 2.0
Low Level API - - - - - - - -
Release-Date 10.2002 10.2002 2003 2004 2004 03.2003 12.2003 12.2003


Performance-Grafikkarten

Modell Radeon 9700 Pro Radeon 9800 Radeon 9800 Pro Radeon 9800 XT
Picture Radeon 9700 Pro Radeon 9800 Radeon 9800 Pro Radeon 9800 XT
GPU-Core R300 (150 nm) R350 (150 nm) R350 (150 nm) R360 (150 nm)
GPU-Takt 325 MHz 325 MHz 380 MHz 412 MHz
Shadertakt 0 MHz 0 MHz 0 MHz 0 MHz
ROPs 8 8 8 8
TMUs 8 8 8 8
Unified Shaders 0 0 0 0
Shaderunits 0 0 0 -
Shadercluster 0 0 0 0
Speichergröße/-typ 128 MB DDR 128 MB DDR 256 MB DDR 256 MB DDR
Speicherbus 256 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit
eff. Speichertakt 620 MHz 580 MHz 680 MHz 730 MHz
Pixelfüllrate 2600 MPixel/s 2600 MPixel/s 3040 MPixel/s 3296 MPixel/s
Texelfüllrate 2600 MTexel/s 2600 MTexel/s 3040 MTexel/s 3296 MTexel/s
Rechenleistung
(Single Precision)
0 GFlops 0 GFlops 0 GFlops 0 GFlops
Datendurchsatz 19.84 GByte/s 18.56 GByte/s 21.76 GByte/s 23.36 GByte/s
Idle-Load k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt
3D-Load k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt k. A. Watt
Multi-GPU - - - -
Multi-Display - - - -
DirectX 9.0 9.0 9.0 9.0
OpenGL 2.0 2.0 2.0 2.0
Low Level API - - - -
Release-Date 08.2002 03.2003 03.2003 12.2003