nVIDIA GeForceTM 600 Serie
Mit der GeForce GTX 680 läutet auch NVIDIA offiziell das 28 nm Verfahren-Zeitalter bei Grafikkarten ein. Das moderne 28 nm-Verfahren in Kombination mit der Kepler-Architektur bietet NIVIDA seit einigen Jahren wieder ein wettbewerbsfähiges Gegenprodukt an. Die GeForce GTX 680 kommt mit dem GK104 und 2048 MByte GDDR5 Grafikspeicher daher. Der Grafikchip kann mittels GPU-Boost leicht übertaktet werden, sofern leistungstechnische Ressourcen vorhanden sind, und sich die Abwärme entsprechend in Grenzen hält. Dank der Kepler-Architektur ist die die neue Grafikartengeneration NVIDIAs auch DirectX 11.1 fähig. Mit der GeForce GTX 680 läutet auch NVIDIA offiziell das 28 nm Verfahren-Zeitalter bei Grafikkarten ein. Das moderne 28 nm-Verfahren in Kombination mit der Kepler-Architektur bietet NIVIDA seit einigen Jahren wieder ein wettbewerbsfähiges Gegenprodukt an. Die GeForce GTX 680 kommt mit dem GK104 und 2048 MByte GDDR5 Grafikspeicher daher. Der Grafikchip kann mittels GPU-Boost leicht übertaktet werden, sofern leistungstechnische Ressourcen vorhanden sind, und sich die Abwärme entsprechend in Grenzen hält. Dank der Kepler-Architektur ist die die neue Grafikartengeneration NVIDIAs auch DirectX 11.1 fähig.
Low-Budget-/ Mainstream-Grafikkarten
| Modell | GeForce GT 640 |
|---|---|
| Picture | ![]() |
| GPU-Core | GK107 (28 nm) |
| GPU-Takt | 900 MHz |
| Shadertakt | 900 MHz |
| ROPs | 16 |
| TMUs | 32 |
| Unified Shaders | 384 |
| Shaderunits | 384 (1D) |
| Shadercluster | 2 |
| Speichergröße/-typ | 1024 MB DDR3 |
| Speicherbus | 128 Bit |
| eff. Speichertakt | 1800 MHz |
| Pixelfüllrate | 14400 MPixel/s |
| Texelfüllrate | 28800 MTexel/s |
| Rechenleistung (Single Precision) | 691 GFlops |
| Datendurchsatz | 28.8 GByte/s |
| Idle-Load | 15 Watt |
| 3D-Load | 60 Watt |
| Multi-GPU | - |
| Multi-Display | nVIDIA Surround |
| DirectX | 11.1 |
| OpenGL | 4.2 |
| Low Level API | - |
| Release-Date | 05.06.2012 |
Performance-Grafikkarten
| Modell | GeForce GTX 660 Ti | GeForce GTX 670 | GeForce GTX 680 | GeForce GTX 690 |
|---|---|---|---|---|
| Picture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPU-Core | GK104 (28 nm) | GK104 (28 nm) | GK104 (28 nm) | GK104 (28 nm) |
| GPU-Takt | 915 MHz | 915 MHz | 1006 MHz | 915 MHz |
| Shadertakt | 915 MHz | 915 MHz | 1006 MHz | 915 MHz |
| ROPs | 24 | 32 | 32 | 2x 32 |
| TMUs | 112 | 112 | 128 | 2x 128 |
| Unified Shaders | 1344 | 1344 | 1536 | 2x 1536 |
| Shaderunits | 1536 | 2x | ||
| Shadercluster | 7 | 7 | 8 | 2x 8 |
| Speichergröße/-typ | 2048 MB GDDR5 | 2048 MB GDDR5 | 2048 MB GDDR5 | 2x 2048 MB GDDR5 |
| Speicherbus | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 2x 256 Bit |
| eff. Speichertakt | 6008 MHz | 6008 MHz | 6008 MHz | 6008 MHz |
| Pixelfüllrate | 21960 MPixel/s | 29280 MPixel/s | 32192 MPixel/s | 2x 29280 MPixel/s |
| Texelfüllrate | 102480 MTexel/s | 102480 MTexel/s | 128768 MTexel/s | 2x 117120 MTexel/s |
| Rechenleistung (Single Precision) | 2460 GFlops | 2460 GFlops | 3090 GFlops | 2x 2811 GFlops |
| Datendurchsatz | 144.192 GByte/s | 192.256 GByte/s | 192.256 GByte/s | 2x 192.256 GByte/s |
| Idle-Load | 16 Watt | 16 Watt | 15 Watt | 25 Watt |
| 3D-Load | 143 Watt | 143 Watt | 175 Watt | 291 Watt |
| Multi-GPU | nVIDIA 3-Way-SLi | nVIDIA 3-Way-SLi | nVIDIA 3-Way-SLi | nVIDIA Quad-SLi |
| Multi-Display | nVIDIA Surround | nVIDIA Surround | nVIDIA Surround | nVIDIA Surround |
| DirectX | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| OpenGL | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Low Level API | - | - | - | - |
| Release-Date | 16.08.2012 | 10.05.2012 | 22.03.2012 | 29.04.2012 |




