Technische Daten
| Core-Name: | Topaz |
| Transistoren: | 1,04 Mrd |
| GPU-Takt: | 620 MHz |
| GPU-Turbotakt: | 980 MHz |
| Raster Operation Processors: | 8 |
| Textureinheiten: | 24 |
| Stream-Prozessoren: | 384 |
| Shaderunits: | 24 Vec-16 |
| Shader-Cluster: | 6 |
| Fertigungsprozess: | 28 nm |
| Speicherbus: | 128 Bit DDR3 |
| Speichergröße: | 4096 MByte |
| Speichertakt: | 1000 MHz (2000 MHz eff.) |
| Pixelfüllrate: | 4960 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 14880 MTexel/s |
| Rechenleistung SPs: | 476 GFlops |
| Datendurchsatz: | 32 GByte/s |
| Grafikschnittstellen: | DirectX 12.0, OpenGL 4.5 |
| Multi-GPU: | |
| GPU-Computing: | |
| Physik-Beschleuniger: | - |
werksübertaktete Grafikkarten