Technische Daten
| Core-Name: | Neptune |
| Transistoren: | 2,8 Mrd. |
| GPU-Takt: | 850 MHz |
| GPU-Turbotakt: | 900 MHz |
| Raster Operation Processors: | 32 |
| Textureinheiten: | 80 |
| Stream-Prozessoren: | 1280 |
| Shaderunits: | 80 Vec-16 |
| Shader-Cluster: | 20 |
| Fertigungsprozess: | 28 nm |
| Speicherbus: | 256 Bit GDDR5 |
| Speichergröße: | 4096 MByte |
| Speichertakt: | 1200 MHz (4800 MHz eff.) |
| Pixelfüllrate: | 27200 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 68000 MTexel/s |
| Rechenleistung SPs: | 2176 GFlops |
| Datendurchsatz: | 153.6 GByte/s |
| Grafikschnittstellen: | DirectX 12.0, OpenGL 4.4 |
| Multi-GPU: | |
| GPU-Computing: | |
| Physik-Beschleuniger: | - |
werksübertaktete Grafikkarten