AMD RadeonTM HD 8570 (OEM)
Technische Daten
| Core-Name: | Oland |
|---|---|
| Transistoren: | 1,04 Mrd |
| GPU-Takt: | 730 MHz |
| Raster Operation Processors: | 8 |
| Textureinheiten: | 24 |
| Stream-Prozessoren: | 384 |
| Shaderunits: | 24 (Vec-16) |
| Shader-Cluster: | 6 |
| Fertigungsprozess: | 28 nm |
| Speicherbus: | 128 Bit GDDR5 |
| Speichergröße: | 2048 MByte |
| Speichertakt: | 1150 MHz (4600 MHz eff.) |
| Pixelfüllrate: | 5840 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 17520 MTexel/s |
| Rechenleistung SPs: | 561 GFlops |
| Datendurchsatz: | 73.6 GByte/s |
| Grafikschnittstellen: | DirectX 11.1, OpenGL 4.4 |
| Multi-GPU: | |
| GPU-Computing: | AMD APP |
| Physik-Beschleuniger: | - |
AMD Radeon HD 8570 Grafikkarte