Technische Daten
| Core-Name: | Sun |
| Transistoren: | 1040 Mio. |
| GPU-Takt: | 650 MHz |
| GPU-Turbotakt: | 700 MHz |
| Raster Operation Processors: | 8 |
| Textureinheiten: | 20 |
| Stream-Prozessoren: | 320 |
| Shaderunits: | 20 Vec-16 |
| Shader-Cluster: | 5 |
| Fertigungsprozess: | 28 nm |
| Speicherbus: | 64 Bit GDDR5 |
| Speichergröße: | 2048 MByte |
| Speichertakt: | 1125 MHz (4500 MHz eff.) |
| Pixelfüllrate: | 5200 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 13000 MTexel/s |
| Rechenleistung SPs: | 416 GFlops |
| Datendurchsatz: | 36 GByte/s |
| Grafikschnittstellen: | DirectX 12.0, OpenGL 4.5 |
| Multi-GPU: | |
| GPU-Computing: | |
| Physik-Beschleuniger: | - |
werksübertaktete Grafikkarten