ATi RadeonTM Mobility HD 4570
Technische Daten
| Core-Name: | RV710 |
|---|---|
| Transistoren: | 242 Mio. |
| GPU-Takt: | 680 MHz |
| Raster Operation Processors: | 4 |
| Textureinheiten: | 8 |
| Stream-Prozessoren: | 80 |
| Shaderunits: | 16 (VLIW5) |
| Shader-Cluster: | 1 |
| Fertigungsprozess: | 55 nm |
| Speicherbus: | 64 Bit DDR3 |
| Speichergröße: | 1024 MByte |
| Speichertakt: | 800 MHz (1600 MHz eff.) |
| Pixelfüllrate: | 2720 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 5440 MTexel/s |
| Rechenleistung SPs: | 109 GFlops |
| Datendurchsatz: | 12.8 GByte/s |
| Grafikschnittstellen: | DirectX 10.1, OpenGL 3.3 |
| Multi-GPU: | |
| GPU-Computing: | ATi Stream |
| Physik-Beschleuniger: | - |