ATi RadeonTM Mobility HD 5750
Technische Daten
| Core-Name: | Madison |
|---|---|
| Transistoren: | 627 Mio. |
| GPU-Takt: | 550 MHz |
| Raster Operation Processors: | 8 |
| Textureinheiten: | 20 |
| Stream-Prozessoren: | 400 |
| Shaderunits: | 80 (VLIW5) |
| Shader-Cluster: | 5 |
| Fertigungsprozess: | 40 nm |
| Speicherbus: | 128 Bit GDDR5 |
| Speichergröße: | 1024 MByte |
| Speichertakt: | 800 MHz (3200 MHz eff.) |
| Pixelfüllrate: | 4400 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 11000 MTexel/s |
| Rechenleistung SPs: | 440 GFlops |
| Datendurchsatz: | 51.2 GByte/s |
| Grafikschnittstellen: | DirectX 11.0, OpenGL 4.0 |
| Multi-GPU: | |
| GPU-Computing: | ATi Stream |
| Physik-Beschleuniger: | - |