Technische Daten
| Core-Name: | Robson |
| Transistoren: | 292 Mio. |
| GPU-Takt: | 675 MHz |
| Raster Operation Processors: | 4 |
| Textureinheiten: | 8 |
| Stream-Prozessoren: | 80 |
| Shaderunits: | 16 (VLIW5) |
| Shader-Cluster: | 2 |
| Fertigungsprozess: | 40 nm |
| Speicherbus: | 64 Bit DDR3 |
| Speichergröße: | 1024 MByte |
| Speichertakt: | 800 MHz (1600 MHz eff.) |
| Pixelfüllrate: | 2700 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 5400 MTexel/s |
| Rechenleistung SPs: | 108 GFlops |
| Datendurchsatz: | 12.8 GByte/s |
| Grafikschnittstellen: | DirectX 11.0, OpenGL 4.1 |
| Multi-GPU: | |
| GPU-Computing: | AMD APP |
| Physik-Beschleuniger: | - |
werksübertaktete Grafikkarten