Technische Daten
| Core-Name: | Blackcomb |
| Transistoren: | 1,7 Mrd. |
| GPU-Takt: | 580 MHz |
| Raster Operation Processors: | 32 |
| Textureinheiten: | 48 |
| Stream-Prozessoren: | 960 |
| Shaderunits: | 192 (VLIW5) |
| Shader-Cluster: | 12 |
| Fertigungsprozess: | 40 nm |
| Speicherbus: | 256 Bit GDDR5 |
| Speichergröße: | 0 MByte |
| Speichertakt: | 900 MHz (3600 MHz eff.) |
| Pixelfüllrate: | 18560 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 27840 MTexel/s |
| Rechenleistung SPs: | 1114 GFlops |
| Datendurchsatz: | 115.2 GByte/s |
| Grafikschnittstellen: | DirectX 11.0, OpenGL 4.1 |
| Multi-GPU: | |
| GPU-Computing: | AMD APP |
| Physik-Beschleuniger: | - |
werksübertaktete Grafikkarten