AMD Opteron™ 1300 Prozessor
Die AMD Opteron 1300-Serie basieren auf die AMD K10-Architektur und sind mit dem Socket AM2+ bzw Socket AM3 komaptibel. Alle Budapest-Modelle sind architekturtechnisch mit dem Phenom der ersten Generation identisch und besitzen ebenfalls den kleinen 2 MByte großen L3-Cache.
Opteron-Prozessoren mit dem Suzuka-Kern basieren auf der K10-Architektur der Phenom II-Generation. Der L3-Cache ist statt 2 nun 6 MByte groß und wird nicht wievor in 65 nm sondern in 45 nm gefertigt.
Technische Daten
| Codename: | Budapest , Suzuka |
|---|---|
| Socket: | Socket AM2+, Socket AM3 |
| Multi-Core-CPU: | Quad-Core |
| CPU-Core | Budapest B2, Budapest B3, Suzuka C2 |
| Protokoll: | Hyper-Transport 3.0 |
| FSB-Takt: | 200 MHz |
| Standard-Takt: | 2100 - 2900 MHz |
| Turbo-Takt: | - |
| L1-Cache Instr.: | 4 x 64 kB |
| L1-Cache Daten: | 4 x 64 kB |
| L2-Cache: | 4 x 512 kB |
| L3-Cache: | 2048 - 6144 kB |
| Transistoren: | 463 - 758 Mio. |
| Core-Fläche: | 256 - 285 mm² |
| Fertigung: | 45 - 65 nm |
| Leistungsaufnahme: | 95 - 115 Watt |
| Speicherbandbreite: | 128 Bit Dual-Channel |
| Speichercontroller: | DDR SD-RAM PC2 3200 - 6400 - PC3 6400 - 8500 |
| Befehlssätze: | MMX, 3D NOW!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD64, OPM, NX-Bit, SMP, AMD-V |

AMD Budapest DIE-Shot

AMD Suzuka DIE-Shot