Grafikchip:
| GPU-Name: | GF114 |
|---|---|
| Transistoren: | 1,95 Mrd. |
| Fertigung: | 40 nm |
| Stream-Prozessoren: | 384 |
| Raster Operation Processors: | 32 |
| Textureinheiten: | 64 |
| Shadercluster: | 8 |
| GPU-Takt: | 880 MHz |
| Shadertakt: | 1760 MHz |
Grafikspeicher:
| Anbindung: | 256 bit |
|---|---|
| Typ: | GDDR5 |
| Größe: | 1024 MByte |
| realer Takt: | 1050 MHz |
| effektiver Takt: | 4200 MHz |
Leistung:
| Rechenleistung der SPs: |
1110 GFlops |
|---|---|
| Pixelfüllrate: | 28.160 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 56.320 MTexel/s |
| Datendurchsatz Speicher: | 134,4 GByte/s |

Ausstattung:
| Multi-GPU: | nVIDIA 2-Way-SLi |
|---|---|
| Multi-Display: | nVIDIA 3D Vision™ Surround |
| Ausgänge: | 2x DVI, 1x mini-HDMi |
| Schnittstelle: | PCI Express x16 2.0 |
Features:
| DirectX: | 11.0 |
|---|---|
| OpenGL: | 4.1 |
| OpenCL: | nVIDIA CUDA |
| Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
| Thermal Design Power: | 180 Watt |
|---|---|
| Idle-Stromverbrauch: | 17 Watt |
| 3D-Last-Stromverbrauch: | 171 Watt |
| Zusatzstecker: | 2x 6-Pin |
Besonderheiten
Twin Frozr II OC-Version mit leistungsfähigeren Kühlkörper und erhöhten Taktfrequenzen
