Grafikchip:
| GPU-Name: | 2x GT200b |
|---|---|
| Transistoren: | 1,4 Mrd. |
| Fertigung: | 55 nm |
| Stream-Prozessoren: | 2x 240 |
| Raster Operation Processors: | 2x 28 |
| Textureinheiten: | 2x 80 |
| Shadercluster: | 2x 10 |
| GPU-Takt: | 604 MHz |
| Shadertakt: | 1368 MHz |
Grafikspeicher:
| Anbindung: | 2x 448 bit |
|---|---|
| Typ: | GDDR3 |
| Größe: | 2x 896 MByte |
| realer Takt: | 1050 MHz |
| effektiver Takt: | 2100 MHz |
Leistung:
| Rechenleistung der SPs: |
2x 596 GFlops |
|---|---|
| Pixelfüllrate: | 2x 16.912 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 2x 48.320 MTexel/s |
| Datendurchsatz Speicher: | 2x 117,6 GByte/s |

Ausstattung:
| Multi-GPU: | nVIDIA Quad-SLi |
|---|---|
| Multi-Display: | nVIDIA 3D Vision™ Surround |
| Ausgänge: | 2x DVI, |
| Schnittstelle: | PCI Express x16 2.0 |
Features:
| DirectX: | 10.0 |
|---|---|
| OpenGL: | 3.3 |
| OpenCL: | nVIDIA CUDA |
| Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
| Thermal Design Power: | 290 Watt |
|---|---|
| Idle-Stromverbrauch: | 61 Watt |
| 3D-Last-Stromverbrauch: | 315 Watt |
| Zusatzstecker: | 1x 6-Pin, 1x 8-Pin |
Besonderheiten
TOP-Modell mit erhöhten Taktfrequenzen und höherer Leistung
