Grafikchip:
| GPU-Name: | 2x RV570 |
|---|---|
| Transistoren: | 330 Mio. |
| Fertigung: | 80 nm |
| Stream-Prozessoren: | 2x 0 |
| Raster Operation Processors: | 2x 12 |
| Textureinheiten: | 2x 12 |
| Shader-Units: | 2x - |
| Shadercluster: | 2x 0 |
| GPU-Takt: | 580 MHz |
Grafikspeicher:
| Anbindung: | 2x 256 bit |
|---|---|
| Typ: | GDDR3 |
| Größe: | 2x 512 MByte |
| realer Takt: | 700 MHz |
| effektiver Takt: | 1400 MHz |
Leistung:
| Rechenleistung der SPs: |
2x 0 GFlops |
|---|---|
| Pixelfüllrate: | 2x 6.960 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 2x 6.960 MTexel/s |
| Datendurchsatz Speicher: | 2x 44,8 GByte/s |

Ausstattung:
| Multi-GPU: | ATi CrossFire |
|---|---|
| Multi-Display: | - |
| Ausgänge: | 2x DVI, |
| Schnittstelle: | PCI Express x16 1.0 |
Features:
| DirectX: | 9.0c |
|---|---|
| OpenGL: | 2.0 |
| OpenCL: | - |
| Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
| Thermal Design Power: | 220 Watt |
|---|---|
| Idle-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
| 3D-Last-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
| Zusatzstecker: | 2x 6-Pin |
Besonderheiten
Sapphire Radeon X1950 Pro Dual in Single-PCB-Bauweise
