Grafikchip:
| GPU-Name: | Polaris 30 |
|---|---|
| Transistoren: | 5,7 Mrd. |
| Fertigung: | 12 nm |
| Stream-Prozessoren: | 2304 |
| Raster Operation Processors: | 32 |
| Textureinheiten: | 144 |
| Shader-Units: | 64 |
| Shadercluster: | 36 |
| GPU-Takt: | 1560 MHz |
| Turbo-Takt: | 1560 MHz |
Grafikspeicher:
| Anbindung: | 256 bit |
|---|---|
| Typ: | GDDR5 |
| Größe: | 8192 MByte |
| realer Takt: | 2000 MHz |
| effektiver Takt: | 8000 MHz |
Leistung:
| Rechenleistung der SPs: |
6769 GFlops |
|---|---|
| Pixelfüllrate: | 49.920 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 224.640 MTexel/s |
| Datendurchsatz Speicher: | 256,0 GByte/s |

Ausstattung:
| Multi-GPU: | AMD CrossFireX |
|---|---|
| Multi-Display: | AMD HD3D |
| Ausgänge: | 1x DVI, 2x Display-Port, 2x HDMi, |
| Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
| DirectX: | 12.0 |
|---|---|
| OpenGL: | 4.6 |
| OpenCL: | |
| Low-Level-API: | Vulkan 1.1, Mantle |
Energieversorgung & -verbrauch:
| Thermal Design Power: | 200 Watt |
|---|---|
| Idle-Stromverbrauch: | 14 Watt |
| 3D-Last-Stromverbrauch: | 240 Watt |
| Zusatzstecker: | 1x 8-Pin |
Besonderheiten
ASRock Phantom Gaming Edition
