Grafikchip:
| GPU-Name: | Vega 10 |
|---|---|
| Transistoren: | 12,5 Mrd. |
| Fertigung: | 14 nm |
| Stream-Prozessoren: | 3584 |
| Raster Operation Processors: | 64 |
| Textureinheiten: | 224 |
| Shader-Units: | 56 |
| Shadercluster: | 56 |
| GPU-Takt: | 1156 MHz |
| Turbo-Takt: | 1471 MHz |
Grafikspeicher:
| Anbindung: | 2048 bit |
|---|---|
| Typ: | HBM2 |
| Größe: | 8192 MByte |
| realer Takt: | 800 MHz |
| effektiver Takt: | 1600 MHz |
Leistung:
| Rechenleistung der SPs: |
8286 GFlops |
|---|---|
| Pixelfüllrate: | 73.984 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 258.944 MTexel/s |
| Datendurchsatz Speicher: | 409,6 GByte/s |

Ausstattung:
| Multi-GPU: | |
|---|---|
| Multi-Display: | |
| Ausgänge: | 3x Display-Port, 1x HDMi, |
| Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
| DirectX: | 12.1 |
|---|---|
| OpenGL: | 4.5 |
| OpenCL: | |
| Low-Level-API: | Vulkan 1.0 |
Energieversorgung & -verbrauch:
| Thermal Design Power: | 225 Watt |
|---|---|
| Idle-Stromverbrauch: | 8 Watt |
| 3D-Last-Stromverbrauch: | 230 Watt |
| Zusatzstecker: | 1x 8-Pin & 1x 6-Pin |
Besonderheiten
Nano-Edition mit einer Baulänge passend für den ITX-Formfaktor
