Grafikchip:
| GPU-Name: | Vega 10 |
|---|---|
| Transistoren: | 12,5 Mrd. |
| Fertigung: | 14 nm |
| Stream-Prozessoren: | 4096 |
| Raster Operation Processors: | 64 |
| Textureinheiten: | 256 |
| Shader-Units: | 64 |
| Shadercluster: | 64 |
| GPU-Takt: | 1417 MHz |
| Turbo-Takt: | 1607 MHz |
Grafikspeicher:
| Anbindung: | 2048 bit |
|---|---|
| Typ: | HBM2 |
| Größe: | 8192 MByte |
| realer Takt: | 945 MHz |
| effektiver Takt: | 1890 MHz |
Leistung:
| Rechenleistung der SPs: |
10215 GFlops |
|---|---|
| Pixelfüllrate: | 90.688 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 362.752 MTexel/s |
| Datendurchsatz Speicher: | 483,8 GByte/s |

Ausstattung:
| Multi-GPU: | |
|---|---|
| Multi-Display: | |
| Ausgänge: | 2x Display-Port, 2x HDMi, |
| Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
| DirectX: | 12.1 |
|---|---|
| OpenGL: | 4.5 |
| OpenCL: | |
| Low-Level-API: | Vulkan 1.0 |
Energieversorgung & -verbrauch:
| Thermal Design Power: | 375 Watt |
|---|---|
| Idle-Stromverbrauch: | 8 Watt |
| 3D-Last-Stromverbrauch: | 320 Watt |
| Zusatzstecker: | 2x 8-Pin |
Besonderheiten
