Grafikchip:
| GPU-Name: | Ellesmere (Polaris 10) |
|---|---|
| Transistoren: | 5,7 Mrd. |
| Fertigung: | 14 nm |
| Stream-Prozessoren: | 2304 |
| Raster Operation Processors: | 32 |
| Textureinheiten: | 144 |
| Shader-Units: | 64 |
| Shadercluster: | 36 |
| GPU-Takt: | 1120 MHz |
| Turbo-Takt: | 1286 MHz |
Grafikspeicher:
| Anbindung: | 256 bit |
|---|---|
| Typ: | GDDR5 |
| Größe: | 8192 MByte |
| realer Takt: | 2000 MHz |
| effektiver Takt: | 8000 MHz |
Leistung:
| Rechenleistung der SPs: |
5161 GFlops |
|---|---|
| Pixelfüllrate: | 35.840 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 161.280 MTexel/s |
| Datendurchsatz Speicher: | 256,0 GByte/s |

Ausstattung:
| Multi-GPU: | AMD CrossFireX |
|---|---|
| Multi-Display: | AMD HD3D |
| Ausgänge: | 1x DVI, 2x Display-Port, 2x HDMi, |
| Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
| DirectX: | 12.0 |
|---|---|
| OpenGL: | 4.5 |
| OpenCL: | |
| Low-Level-API: | Vulkan 1.0, Mantle |
Energieversorgung & -verbrauch:
| Thermal Design Power: | 150 Watt |
|---|---|
| Idle-Stromverbrauch: | 16 Watt |
| 3D-Last-Stromverbrauch: | 169 Watt |
| Zusatzstecker: | 1x 8-Pin |
Besonderheiten
ROG-STRIX-Version mit DirectCU II-Kühler für verbesserte Wärmeabfuhr und ASUS AURA-RGB-Beleuchtung
