Grafikchip:
| GPU-Name: | 2x GF110 |
|---|---|
| Transistoren: | 3 Mrd. |
| Fertigung: | 40 nm |
| Stream-Prozessoren: | 2x 512 |
| Raster Operation Processors: | 2x 48 |
| Textureinheiten: | 2x 64 |
| Shadercluster: | 2x 16 |
| GPU-Takt: | 691 MHz |
| Shadertakt: | 1382 MHz |
Grafikspeicher:
| Anbindung: | 2x 384 bit |
|---|---|
| Typ: | GDDR5 |
| Größe: | 2x 3072 MByte |
| realer Takt: | 928 MHz |
| effektiver Takt: | 3710 MHz |
Leistung:
| Rechenleistung der SPs: |
2x 1244 GFlops |
|---|---|
| Pixelfüllrate: | 2x 33.168 MPixel/s |
| Texelfüllrate: | 2x 44.224 MTexel/s |
| Datendurchsatz Speicher: | 2x 178,1 GByte/s |

Ausstattung:
| Multi-GPU: | nVIDIA Quad-SLi |
|---|---|
| Multi-Display: | nVIDIA 3D Vision™ Surround |
| Ausgänge: | 3x DVI, 1x Display-Port, |
| Schnittstelle: | PCI Express x16 2.0 |
Features:
| DirectX: | 11.0 |
|---|---|
| OpenGL: | 4.1 |
| OpenCL: | nVIDIA CUDA |
| Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
| Thermal Design Power: | 365 Watt |
|---|---|
| Idle-Stromverbrauch: | 58 Watt |
| 3D-Last-Stromverbrauch: | 431 Watt |
| Zusatzstecker: | 2x 8-Pin |
Besonderheiten
Ultra Charged Version mit stark angezogenen Taktfrequenzen! Für eine ausreichende Stromversorgung muss garantiert werden!
