Grafikkarten/AMD Radeon/HD 8000M


Die AMD Radeon HD 8000M Grafikkarten für Notebooks basieren auf der GCN-Architektur, die bisher nur der Desktop Grafikkarten-Serie der HD 7000 vorbehalten wurde. Die neue Grafikkartenserie wird ausschließlich in 28 nm hergestellt und umfasst drei Chipvarianten: Mars, Neptune und Venus. Alle drei Varianten stammen aus der Generation Solar System.

Modelle
Modell Grafikchip ROPs Textur-
einheiten
Stream-
Prozessoren
Shader-
cluster
Chiptakt Speicher-
takt
Speicher-
typ
Anbin-
dung
AMD Radeon HD 8550M Sun 8 20 320 5 650 MHz 2000 DDR3 64 Bit
AMD Radeon HD 8570M Sun 8 20 320 5 650 MHz 4500 GDDR5 64 Bit
AMD Radeon HD 8670M Mars 8 24 384 6 775 MHz 2000 DDR3 64 Bit
AMD Radeon HD 8690M Mars 8 24 384 6 775 MHz 4500 GDDR5 64 Bit
AMD Radeon HD 8730M Mars 8 24 384 6 650 MHz 4000 GDDR5 128 Bit
AMD Radeon HD 8750M Mars 8 24 384 6 620 MHz 4000 GDDR5 128 Bit
AMD Radeon HD 8770M Mars 8 24 384 6 775 MHz 4000 GDDR5 128 Bit
AMD Radeon HD 8830M Venus 16 40 640 16 575 MHz 2000 DDR3 128 Bit
AMD Radeon HD 8850M Venus 16 40 640 16 650 MHz 4000 GDDR5 128 Bit
AMD Radeon HD 8870M Venus 16 40 640 16 725 MHz 4000 GDDR5 128 Bit
AMD Radeon HD 8970M Neptune 32 80 1280 16 850 MHz 4800 GDDR5 256 Bit



GPUs
Grafikchip Fertigungs-
prozess
Transis-
toren
Core-
Fläche
ROPs Textur-
einheiten
Stream-
Prozessoren
Shader-
units
DirectX OpenGL GPU-Comp.
Mars 28 nm 1040 Mio. 85 mm² 8 24 384 24 Vec-16 12.0 4.5 OpenCL 2.0
Venus 28 nm 1,5 Mrd. 123 mm² 16 40 640 40 Vec-16 12.0 4.5 OpenCL 2.0
Neptune 28 nm 2,8 Mrd. 212 mm² 32 80 1280 80 Vec-16 12.0 4.4 OpenCL 1.2


Leistung
Modell GPU-Computing
(Single Precision)
Pixelfüllrate Texelfüllrate Datendurchsatz des
Speichers
AMD Radeon HD 8550M 416 GFlops 5200 MPixel/s 13000 MTexel/s 16 GByte/s
AMD Radeon HD 8570M 416 GFlops 5200 MPixel/s 13000 MTexel/s 36 GByte/s
AMD Radeon HD 8670M 595 GFlops 6200 MPixel/s 18600 MTexel/s 16 GByte/s
AMD Radeon HD 8690M 595 GFlops 6200 MPixel/s 18600 MTexel/s 36 GByte/s
AMD Radeon HD 8730M 499 GFlops 5200 MPixel/s 15600 MTexel/s 64 GByte/s
AMD Radeon HD 8750M 476 GFlops 4960 MPixel/s 14880 MTexel/s 64 GByte/s
AMD Radeon HD 8770M 595 GFlops 6200 MPixel/s 18600 MTexel/s 64 GByte/s
AMD Radeon HD 8830M 736 GFlops 9200 MPixel/s 23000 MTexel/s 32 GByte/s
AMD Radeon HD 8850M 832 GFlops 10400 MPixel/s 26000 MTexel/s 64 GByte/s
AMD Radeon HD 8870M 928 GFlops 11600 MPixel/s 29000 MTexel/s 64 GByte/s
AMD Radeon HD 8970M 2176 GFlops 27200 MPixel/s 68000 MTexel/s 153.6 GByte/s










Erstellt am 27.01.2013